Ako pogledate ukupan broj europskih kupova koje su osvojili ženski klubovi i kako igraju naši odbojkaši, onda se pitanje u naslovu nekako sugerira, ali igra li žena odbojku?

Tako se dogodilo da je prošle sezone gotovo polovica Super Lige momčadi nazvana "Dinamo". Kao rezultat toga, smjestili su se na "polovima" u poretku. Dva "Dinamo" u vrhu lidera, dva - ispod.
Zapravo, pod znak spora na vrhu - "kazanok" i "Muscovites", koji su se okupili u svojim redovima, možda, najbolje potencijalne snage, i prošao kroz cijelu sezonu. U finalu su se upoznali. Kao rezultat toga, Kazan je bio jači. Što je, usput, bilo predviđeno. Možda zbog predvidljivosti i posla naše ženske ekipe nije tako vruće. Izvan borbe?
Možda nove momčadi iz glavne lige I hoće li ih dovesti?

Super liga
| tim | grad | Godina osnivanja | Prvak (s SSSR-om), vremena | Kup (sa SSSR-om), vremena | Europski kup |
| "Dinamo Kazan" | Kazan | 2002 | 5 | 4 | 3 |
| „Dinamo” | Moskva | 1926 | 20 | 7 | 11 |
| „Jenisej” | Krasnojarsk | 1992 | - | - | - |
| "Uralochka-NTMK" | Nižnji Tagil, Jekaterinburg | 1966 | 25 | 3 | 10 |
| "Okružni-Odintsovo" | Odintsovo | 1987 | - | 2 | 1 |
| "Proton" | Saratov, Balakovo | 1988 | - | 1 | - |
| "Leningradka" | St. Petersburg | 1935 | - | 1 | - |
| „Sahalin” | Južno-Sahalinsk | 2012 | - | - | - |
| "Severyanka" | Cherepovets | 1999 | - | - | - |
| "Primorochka" | Vladivostok | 2010 | - | - | - |
Glavna liga A
| tim | grad | Godina osnivanja | Prvak (s SSSR-om), vremena | Kup (sa SSSR-om), vremena | Europski kup |
| Dinamo Metar | Čeljabinsk | 1976 | - | 3 | - |
| „Dinamo” | Krasnodar | 1946 | - | 3 | 5 |
| „SWSU atoma” | Kursk | 2006 | - | - | - |
| "Lipetsk-Indesit" | Lipetsk | 1994 | - | - | - |
| "Sparta" | Nižnji Novgorod | 2000 | - | - | - |
| "Tulitsa" | Tula | 1971 | - | - | - |
| "Samran-UGNTU" | Ufa | 1970 | - | - | - |
| "Tyumen-Tsu" | Tyumen | 2003 | - | - | - |
| "Ray" | Moskva | 2000 | - | - | - |
| "Olympus" | Kuybyshev (regija Novosibirsk) | 2007 | - | - | - |
| „Impuls” | Volgodonsk | 1982 | - | - | - |
| „Voronjež” | Voronjež | 2006 | - | - | - |
Glavna liga B
| tim | grad | Godina osnivanja | Kup (sa SSSR-om), vremena |
| "Ryazan" | Ryazan | - | - |
| "Iskra" | krilati plod | - | 1 |
| „Italmas, Iževsk Država Tehničko sveučilište” | Iževsk | - | - |
| "Dinamo-RBM" | Kazan | - | - |
| „Sveučilište-posjet” | Penza | 1992 | - |
| "Severyanka-2" | Cherepovets | - | - |
| "Obninsk" | Obninsk | 1992 | - |
| "Tulitsa-2" | Tula | - | - |
| "Bryansk" | Bryansk | - | - |
| "Gatchina" | gatchina | ||
| "Angara" | Irkutsk | 1990 | - |
| "Altai-ASAU" | Barnaul | - | - |
| "Om-SibGUOR" | Omsk | - | - |
| „Mladost” | Krasnojarsk | - | - |
| "Zabaykalka" | Chita | 1959 | - |
Općenito, nema pritužbi na žensku odbojku u klubu. Tim je ostavio osjećaj katastrofalne sezone.

Šesto mjesto nakon dva uzastopna naslova prvaka Europe i ambicioznih izjava i namjera nije rezultat na koji su svi računali u ženskoj odbojci.
| broj | igrač | klub | Godina rođenja | rast |
| veziva | ||||
| 7 | Tatyana Romanova | "Uralochka-NTMK" | 1994 | 178 |
| 12 | Daria Ryseva | "Okružni-Odintsovo" | 1998 | 175 |
| 10 | Elena Novik | „Sahalin” | 1994 | 180 |
| - | Ekaterina Pankova | "Okružni-Odintsovo" | 1990 | 178 |
| - | Irina Filishtinskaya | "Dinamo Kazan" | 1990 | 180 |
| dijagonala | ||||
| 21 | Anna Kotikova | "Dinamo Kazan" | 1999 | 185 |
| 4 | Daria Malygina | "Dinamo Kazan" | 1994 | 202 |
| 17 | Natalya Malykh | „Jenisej” | 1993 | 187 |
| - | Natalia Goncharova | Dinamo (Moskva) | 1989 | 196 |
| - | Tatyana Kosheleva | Galatasaray (Istanbul, Turska) | 1988 | 191 |
| - | Maria Frolova | „Jenisej” | 1986 | 178 |
| blokiranje | ||||
| 25 | Julia Brovkina | Dinamo (Moskva) | 2001 | 190 |
| 1 | Angelina Lazarenko | "Volero" (Zürich, Švicarska) | 1998 | 193 |
| 11 | Catherine Lyubushkina | Dinamo (Moskva) | 1990 | 188 |
| 20 | Anastasia Samoilenko | "Dinamo Kazan" | 1990 | 192 |
| 3 | Ekaterina Efimova | „Jenisej” | 1993 | 192 |
| 14 | Irina Fetisova | Dinamo (Moskva) | 1990 | 194 |
| - | Ekaterina Efimova | „Jenisej” | 1993 | 192 |
| - | Irina Koroleva | "Dinamo Kazan" | 1991 | 196 |
| - | Yana Scherban | Dinamo (Moskva) | 1989 | 187 |
| doigrovschika | ||||
| 19 | Olga Biryukova | Besiktas (Istanbul, Turska) | 1994 | 193 |
| 16 | Irina Voronkova | "Dinamo Kazan" | 1995 | 193 |
| 15 | Victoria Gorbacheva | "Leningradka" | 1995 | 174 |
| 18 | Ksenia Parubets | "Uralochka-NTMK" | 1994 | 183 |
| 22 | Tatyana Yurinskaya | "Okružni-Odintsovo" | 1996 | 195 |
| Libero | ||||
| 24 | Kristina Kurnosova | "Okružni-Odintsovo" | 1997 | 176 |
| 5 | Julia Kutyukova | "Leningradka" | 1989 | 183 |
| 2 | Daria Talysheva | Dinamo (Moskva) | 1991 | 182 |
| - | Svetlana Kryuchkova | „Jenisej” | 1985 | 170 |
| - | Catherine Tretyakova | Dinamo (Krasnodar) | 1984 | 186 |
Glavni treneri - Vladimir Kuzyutkin, Konstantin Ushakov, Vadim Pankov. Glavni trener - Igor Kurnosov.

Naravno, učinak je imao i skijaški trener. Za sezonu na čelu tima bila su tri trenera. Prva smjena nije posve jasna, a druga se dogodila nakon fijaska u eurima. Osim toga, novi trener odlučio je u velikoj mjeri kladiti se na mlade, jer je izbacio mnoge počasne članove tima. Kažemo da ovaj pristup nije pomogao u Ligi naroda. Dakle, ženska odbojka u Rusiji nije najbolja na svijetu. Ali radite na ovom pitanju.