Svaki vlasnik automobila želi da njegov “željezni konj” uvijek ostane vjeran, brz, pouzdan, a vlasnici modela Lada Kalina nisu iznimka. Jedan od čestih problema domaće automobilske industrije je kvar električnih uređaja. Ako je ovaj problem utjecao na vas, ne biste smjeli odmah otići na servis i platiti mnogo novca mehaničarima. Prvi korak je provjeriti osigurače na "Kalini". To se može učiniti samostalno bez ikakvih troškova.
Svaki je automobil opremljen kutijom s osiguračima. Prva generacija Kaline u svojoj konfiguraciji ima 3 takva uređaja: montažu, kontrolu i dodatne uređaje. Model druge generacije, ili kako ga zovu "Kalina 2", opremljen je s 2 bloka.
Ovi elementi su neophodni ne samo radi zaštite cjelokupne elektronike automobila od paljenja, već i zbog sprječavanja pojave požara u slučaju kratkog spoja oni preuzimaju cijeli teret. U tom slučaju, sam osigurač ne radi, čime se zaustavlja protok struje do uređaja.
Osigurači se svrstavaju u cilindrične i oštrice. Prvi su korišteni u radu ruskih automobila starog uzorka. Elementi tipa noževa smatraju se sigurnijim, praktičnijim i koriste se u svim Lada Kalina automobilima.
Također, osigurači se razlikuju po vrijednosti nazivne struje naznačene na kućištu i veličini. Osim toga, svaka vrijednost maksimalno dopuštene struje ima svoju boju, koja također omogućuje razlikovanje osigurača bez većih poteškoća.
Nalazi se ispod ploča s instrumentima upravljačke dimenzije i prednja svjetla, vozačeva strana lijevo od kola upravljača. U ovom bloku, Kalina osigurači su odgovorni za sigurnost gotovo svih ugrađenih električnih uređaja. Položaj sklopa kutija s osiguračima automobila 1 i 2 generacije iste, ali njegova shema je drugačija.
Dekodiranje osigurača "Kalina" 1. i 2. generacije prikazano je u nastavku.
Na "Kalina" 1. generacije instaliran pod poklopcem u središnjoj konzoli. Osigurači ovog uređaja štite većinu osnovnih elektroničkih uređaja. Ovdje je priključak za dijagnostiku injektora. Na automobilu druge generacije, jedinica je ispod haube, u prostoru motora.
Takva kutija s osiguračima je samo u "Kalini 1". Nalazi se ispod ploče središnje konzole, dolje na suvozačevoj strani.
Označavanje na shemi | Struja, A | Zaštićeni elementi napajanja |
F-1 | 10 | Okretanje, signal za vožnju unatrag, imobilizator, ploča s instrumentima |
F-2 | 30 | Električni prozori na vratima |
F-3 | 10 | alarm |
F-4 | 20 | Brisači i perač vjetrobrana isključuju staklo stražnjeg stakla |
F-5 | 25 | Kabina grijača motora (štednjak) |
F-6 | 20 | Zvučni signal (zvučni signal) |
F-7 | 10 | Svjetlo u autu, kočiona svjetla |
F-8 | 20 | Zagrijavanje stakla stražnjeg stakla |
F-9 | 5 | Desne dimenzije, osvjetljenje pretinca za rukavice |
F-10 | 5 | Lijeve dimenzije, vanjsko osvjetljavanje stražnje prostorije |
F-11 | 7.5 | Stražnja svjetla za maglu |
F-12 | 7.5 | Kontrola kratkih svjetala prednjih svjetala desnog dugog svjetla |
F-13 | 7.5 | Lijevo svjetlo, ispravljač položaja kratkih svjetala lijevog prednjeg svjetla |
F-14 | 10 | Desno dugo svjetlo |
F-15 | 10 | Lijevo glavno svjetlo |
F-16 | 10 | Desna prednja svjetla za maglu |
F-17 | 10 | Lijeva prednja svjetla za maglu |
F-18 | 15 | Grijanje sjedala |
F-19 | 10 | ABS kočioni sustav |
F-20 | 15 | Upaljač za cigarete |
F-21 | 10 | Osigurač koji preokreće "Kalina" (limiter na mjenjaču) |
F-22 | 15 | Sigurnosni alarm |
F-23, F-24, F-25 | zaliha | |
F-26 | 25 | ABS |
F-27 | 50 | Električni servo upravljač |
F-28 | 50 | ABS |
Označavanje na shemi | Što je odgovorno |
K-1 | Perilica i prednja svjetla |
K-2 | Električni prozori |
K-3 | starter |
K-4 | Sigurnosni relej |
K-5 | Okretanje, alarm |
K-6 | Brisači vjetrobrana |
K-7 | Dugo svjetlo |
K-8 | Zvučni signal (zvučni signal) |
K-9 | Svjetla za maglu |
K-10 | Grijani stražnji prozor |
K-11 | Grijana sjedala |
Oznaka na dijagramu | Struja, A | Zaštićeni električni elementi |
F-1 | 15 | Osigurač glavnog releja, koji je odgovoran za ventilator hlađenja motora, adsorbersko čišćenje, osjetnik protoka mase zraka (DFID), osjetnik brzine, osjetnik za kisik i indukcijski svitak |
F-2 | 15 | Pumpa za gorivo |
F-3 | 15 | elektronički upravljačke jedinice motor (ECU), ili u zajedničkom "mozgu" |
oznaka | Zaštićeni električni elementi |
F-1 | Ventilator za hlađenje "Kalina" |
P-1 | Relej drugog ventilatora za hlađenje motora brzine |
P-2 | Glavni relej |
P-3 | Relej prvog ventilatora brzine hlađenja |
P-4 | Relej pumpe za gorivo |
Oznaka na dijagramu | Struja, A | Zaštićeni elementi napajanja |
F-1 | 15 | Indukcijski svitak, mlaznice, upravljačka jedinica motora (ECU, "mozgovi"), hlađenje motora ventilatora |
F-2 | 25 | Električna oprema karoserije, električni podizači prozora, vanjska ogledala |
F-3 | 15 | Automatski mjenjač |
F-4 | 15 | zračni jastuci |
F-5 | 7.5 | Upravljačka ploča, električni servo upravljač, senzor brzine svjetlo kočionog svjetla, brisači vjetrobrana, grijani stražnji i vjetrobranski prozori, grijanje sjedala |
F-6 | 7.5 | Svjetlo upozorenja za vožnju unatrag |
F-7 | 7.5 | Ventil za odzračivanje, osjetnik protoka zraka (DFID) koncentracija kisika, fazni senzor |
F-8 | 25 | Grijani stražnji prozor i vanjska ogledala |
F-9 | 5 | Desne dimenzije |
F-10 | 5 | Lijeve dimenzije, označavanje broja stražnjeg stanja |
F-11 | 5 | Stražnja svjetla za maglu |
F-12 | 10 | Desno je umočeno |
F-13 | 10 | Lijevo je umočeno |
F-14 | 10 | Desno dugo svjetlo |
F-15 | 10 | Lijevo glavno svjetlo |
F-16 | 10 | Prednja svjetla za maglu |
F-17 | 10 | Prednja svjetla za maglu lijevo |
F-18 | 20 | Upaljač za cigarete, grijana sjedala |
F-19 | 7.5 | ABS sustav |
F-20 | 15 | Zvučni signal (zvučni signal) |
F-21 | 10 | Pumpa za gorivo |
F-22 | 15 | Brisači i perači stražnji i vjetrobran |
F-23 | 5 | Dijagnostički priključak |
F-24 | 7.5 | Klima uređaj, kontrola klime |
F-25 | 7.5 | Kočna svjetla |
F-26 | 25 | ABS |
F-27, F-28, F-29, F-30 | - | rezerva |
F-31 | 30 | Električna oprema karoserije, motor brisača vjetrobrana |
F-32 | 30 | Kabina grijača (peć), kontrola klime |
Oznaka na dijagramu | Za što su namijenjeni? |
K-1 | Ventilator hlađenja motora |
K-2 | Središnje zaključavanje |
K-3 | Relej pomoćnog startera |
K-4 | Prekidač paljenja |
K-5 | rezerva |
K-6 | Brisači vjetrobrana i podloške |
K-7 | Dugo svjetlo |
K-8 | Zvučni signal (zvučni signal) |
K-9 | Kratko svjetlo |
K-10 | Grijanje stražnjeg prozora |
K-11 | Glavni relej |
K-12 | Pumpa za gorivo |
K-13 | rezerva |
K-14 | Ventilator hlađenja motora |
K-15, K-16 | Grijano vjetrobransko staklo |
K-17 | Klima uređaj |
Oznaka na dijagramu | Struja, A | Zaštićeni električni elementi |
FF-1 | 50 | Grijano vjetrobransko staklo |
FF-2, FF-3 | 60 | Generatorski set |
FF-4 | 40 | Ventilator hlađenja motora |
FF-5 | 50 | Električni servo upravljač |
FF-6 | 40 | ABS motor |
Da bi se osigurači "Lada Kalina" uklonili iz utičnice, u montažnom bloku nalaze se 2 pincete. Velike veličine namijenjene za releje, manje - za osigurače. Razumjeti zdravlje opisanog može biti topljivi umetak. Ako se taj umetak otopi, on se mora zamijeniti.
Prilikom zamjene, morate koristiti točno iste osigurače koje je proizvođač instalirao na "Kalinu". Strogo je zabranjeno koristiti osigurač veći ili niži od nazivne struje. Ako zamijenite s elementom manje vrijednosti, onda će jednostavno izgorjeti odjednom, jer neće biti dizajniran da prođe potrebnu struju za uključivanje aparata. Ako zamijenite osigurač većom vrijednošću, tada u slučaju kratkog spoja neće zaustaviti opskrbu strujom. U najboljem slučaju, u takvim okolnostima, aparat, za koji je odgovoran, zapalit će se i onesposobiti. U najgorem slučaju - postoji mogućnost paljenja ožičenja, a uz to i sam automobil.
Vrlo važno! Prije nego što možete manipulirati osiguračima Lade Kaline ili drugog automobila, morate ukloniti terminal iz baterije.
Osigurači su dugovječni elementi automobila. Stoga, ako ih morate često mijenjati, trebate kontaktirati električara na servisnoj stanici za pomoć.